POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Cancún FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tapatío | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Tepatitlán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Mineros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Leones Negros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Alebrijes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pumas Femenil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cimarrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atlético Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Raya2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Atlético La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pumas Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Venados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | ![]() |
Durango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Dorados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Goleadores
Partidos jugados
Jornada 1
Mié / 29 Jun 2022 / 17:00
Estadio Akron
Estadio Akron
Perez Bouquet Perez Sebastian
Min: 6:0
Gonzalez Munoz Jose
Min: 47:0
Martinez Fregoso Gabriel
Min: 52:0
3

1
