POSICIONES
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlán | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | Atlético Morelia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | Atlético La Paz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Mineros | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | Tapatío | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 6 | Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 7 | Cancún FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Irapuato | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 9 | Leones Negros | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 10 | Dorados | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 11 | Tlaxcala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Alebrijes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | ![]() |
Jaiba Brava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | ![]() |
Correcaminos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Goleadores
| 1 |
|
Vladimir Moragrega | 3 | |
| 2 |
|
Daniel Villaseca | 2 | |
| 3 |
|
Jesús Hernández | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Vie / 09 de Ene 2026 / 20:00
Guaycura
Guaycura
Fernando Illescas
Min: 18:0
Martín Barragán
Min: 89:0
2
Daniel Villaseca
Min: 13:0
Vladimir Moragrega
Min: 55:0
2
Jornada 2
Vie / 16 de Ene 2026 / 17:00
Gregorio Tepa Gómez
Gregorio Tepa Gómez
Daniel Villaseca
Min: 26:0
Vladimir Moragrega
Min: 78:0
Vladimir Moragrega
Min: 79:0
Jesús Hernández
Min: 0:0
4
José Cabrera
Min: 11:0
José Cabrera
Min: 0:0
2
Jornada 3
Vie / 23 de Ene 2026 / 19:00
Gregorio Tepa Gómez
Gregorio Tepa Gómez
Amaury Escoto
Min: 32:0
Fernando Samano
Min: 90:0
2
0





