POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapatío | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Celaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Leones Negros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Mineros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Cimarrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Tepatitlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Tlaxcala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Alebrijes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tampico Madero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Atlético Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pumas Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Cancún FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
1 |
|
Adrían Villalobos | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Mar / 12 Ene 2021 / 21:05
0
Adrían Villalobos
Min: 71:0
1
